IPL 2024 PLAYOFFS : का रोमांचक सफर जारी है और 55 मैचों के बाद भी कोई टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई है! 15 मैचों का रोमांचक दौर अभी बाकी है, जिसमें 9 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में बनी हुई हैं।
प्लेऑफ में कौन पहुंचेगा, इस पर एक नजर:
टीम | अंक | खेले मैच | जीत | हार | NRR | बचे मैच | प्लेऑफ में प्रवेश |
---|---|---|---|---|---|---|---|
कोलकाता नाइटराइडर्स | 16 | 11 | 8 | 3 | +1.453 | 3 | 1 जीत से पक्की |
राजस्थान रॉयल्स | 16 | 10 | 8 | 2 | +0.786 | 4 | 1 जीत से पक्की |
चेन्नई सुपर किंग्स | 12 | 11 | 6 | 5 | +0.091 | 3 | 2 बड़े अंतर से जीत या 3 जीत |
सनराइजर्स हैदराबाद | 12 | 11 | 6 | 5 | +0.583 | 3 | 2 बड़े अंतर से जीत या 3 जीत |
लखनऊ सुपर जायंट्स | 10 | 11 | 6 | 5 | -0.371 | 3 | 2 बड़े अंतर से जीत या 3 जीत |
दिल्ली कैपिटल्स | 10 | 11 | 5 | 6 | -0.442 | 3 | 3 बड़े अंतर से जीत |
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 8 | 11 | 4 | 7 | -0.049 | 3 | 3 बड़े अंतर से जीत (अन्य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर) |
पंजाब किंग्स | 8 | 11 | 4 | 7 | -0.187 | 3 | 3 बड़े अंतर से जीत (अन्य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर) |
गुजरात टाइटंस | 8 | 11 | 4 | 7 | -1.320 | 3 | 3 बड़े अंतर से जीत (अन्य टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर) |
मुंबई इंडियंस | 6 | 12 | 4 | 8 | -0.212 | 2 | बाहर होने की कगार पर |
अगले कुछ मैच निश्चित रूप से रोमांचक होंगे, यह देखने के लिए कि कौन सी 4 टीमें IPL 2024 PLAYOFFS में जगह बना पाएंगी।
iPhone 17 में नया “स्लिम” मॉडल, बेहतर कैमरा और A18 या A19 चिप: जानिए क्या है उम्मीद
नोट: यह जानकारी 7 मई 2024 तक के मैचों के आधार पर दी गई है।
यह भी पढ़ें: